| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/09/2004 | R$ 2,0800 | R$ 2,0855 |
| 29/09/2004 | R$ 2,0480 | R$ 2,0535 |
| 28/09/2004 | R$ 2,0562 | R$ 2,0617 |
| 27/09/2004 | R$ 2,0464 | R$ 2,0519 |
| 24/09/2004 | R$ 2,0504 | R$ 2,0559 |
| 23/09/2004 | R$ 2,0448 | R$ 2,0503 |
| 22/09/2004 | R$ 2,0247 | R$ 2,0302 |
| 21/09/2004 | R$ 2,0198 | R$ 2,0253 |
| 20/09/2004 | R$ 2,0066 | R$ 2,0120 |
| 17/09/2004 | R$ 2,0036 | R$ 2,0091 |
| 16/09/2004 | R$ 2,0162 | R$ 2,0217 |
| 15/09/2004 | R$ 2,0195 | R$ 2,0250 |
| 14/09/2004 | R$ 2,0421 | R$ 2,0476 |
| 13/09/2004 | R$ 2,0193 | R$ 2,0248 |
| 10/09/2004 | R$ 2,0163 | R$ 2,0218 |
| 09/09/2004 | R$ 1,9944 | R$ 1,9999 |
| 08/09/2004 | R$ 2,0181 | R$ 2,0236 |
| 06/09/2004 | R$ 2,0159 | R$ 2,0214 |
| 03/09/2004 | R$ 2,0223 | R$ 2,0278 |
| 02/09/2004 | R$ 2,0449 | R$ 2,0504 |
| 01/09/2004 | R$ 2,0583 | R$ 2,0639 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Agosto de 2004 Outubro de 2004 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026