| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/12/2004 | R$ 2,0720 | R$ 2,0773 |
| 30/12/2004 | R$ 2,0682 | R$ 2,0736 |
| 29/12/2004 | R$ 2,0725 | R$ 2,0779 |
| 28/12/2004 | R$ 2,0918 | R$ 2,0972 |
| 27/12/2004 | R$ 2,0965 | R$ 2,1019 |
| 24/12/2004 | R$ 2,0708 | R$ 2,0762 |
| 23/12/2004 | R$ 2,0722 | R$ 2,0776 |
| 22/12/2004 | R$ 2,0625 | R$ 2,0679 |
| 21/12/2004 | R$ 2,0577 | R$ 2,0631 |
| 20/12/2004 | R$ 2,0542 | R$ 2,0596 |
| 17/12/2004 | R$ 2,0765 | R$ 2,0819 |
| 16/12/2004 | R$ 2,0614 | R$ 2,0668 |
| 15/12/2004 | R$ 2,0991 | R$ 2,1046 |
| 14/12/2004 | R$ 2,0848 | R$ 2,0902 |
| 13/12/2004 | R$ 2,1019 | R$ 2,1074 |
| 10/12/2004 | R$ 2,0942 | R$ 2,0997 |
| 09/12/2004 | R$ 2,0980 | R$ 2,1035 |
| 08/12/2004 | R$ 2,0884 | R$ 2,0938 |
| 07/12/2004 | R$ 2,1166 | R$ 2,1221 |
| 06/12/2004 | R$ 2,1069 | R$ 2,1123 |
| 03/12/2004 | R$ 2,1144 | R$ 2,1199 |
| 02/12/2004 | R$ 2,1137 | R$ 2,1192 |
| 01/12/2004 | R$ 2,1061 | R$ 2,1116 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Novembro de 2004 Janeiro de 2005 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026