| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/2005 | R$ 2,0305 | R$ 2,0358 |
| 28/01/2005 | R$ 2,0538 | R$ 2,0591 |
| 27/01/2005 | R$ 2,0660 | R$ 2,0713 |
| 26/01/2005 | R$ 2,0665 | R$ 2,0719 |
| 25/01/2005 | R$ 2,0452 | R$ 2,0505 |
| 24/01/2005 | R$ 2,0612 | R$ 2,0666 |
| 21/01/2005 | R$ 2,0759 | R$ 2,0813 |
| 20/01/2005 | R$ 2,0672 | R$ 2,0726 |
| 19/01/2005 | R$ 2,0633 | R$ 2,0687 |
| 18/01/2005 | R$ 2,0517 | R$ 2,0571 |
| 17/01/2005 | R$ 2,0458 | R$ 2,0511 |
| 14/01/2005 | R$ 2,0519 | R$ 2,0573 |
| 13/01/2005 | R$ 2,0701 | R$ 2,0755 |
| 12/01/2005 | R$ 2,0806 | R$ 2,0860 |
| 11/01/2005 | R$ 2,0652 | R$ 2,0706 |
| 10/01/2005 | R$ 2,0462 | R$ 2,0515 |
| 07/01/2005 | R$ 2,0450 | R$ 2,0503 |
| 06/01/2005 | R$ 2,0672 | R$ 2,0726 |
| 05/01/2005 | R$ 2,0723 | R$ 2,0777 |
| 04/01/2005 | R$ 2,0563 | R$ 2,0617 |
| 03/01/2005 | R$ 2,0779 | R$ 2,0833 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 2004 Fevereiro de 2005 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026