| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 24/02/2006 | R$ 1,5786 | R$ 1,5803 |
| 23/02/2006 | R$ 1,5761 | R$ 1,5767 |
| 22/02/2006 | R$ 1,5806 | R$ 1,5821 |
| 21/02/2006 | R$ 1,5737 | R$ 1,5756 |
| 20/02/2006 | R$ 1,5696 | R$ 1,5713 |
| 17/02/2006 | R$ 1,5644 | R$ 1,5659 |
| 16/02/2006 | R$ 1,5623 | R$ 1,5639 |
| 15/02/2006 | R$ 1,5756 | R$ 1,5773 |
| 14/02/2006 | R$ 1,5824 | R$ 1,5840 |
| 13/02/2006 | R$ 1,5970 | R$ 1,5987 |
| 10/02/2006 | R$ 1,5903 | R$ 1,5920 |
| 09/02/2006 | R$ 1,6097 | R$ 1,6107 |
| 08/02/2006 | R$ 1,6253 | R$ 1,6265 |
| 07/02/2006 | R$ 1,6223 | R$ 1,6238 |
| 06/02/2006 | R$ 1,6218 | R$ 1,6235 |
| 03/02/2006 | R$ 1,6623 | R$ 1,6636 |
| 02/02/2006 | R$ 1,6734 | R$ 1,6751 |
| 01/02/2006 | R$ 1,6723 | R$ 1,6741 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2006 Março de 2006 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026