| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/02/2007 | R$ 1,6685 | R$ 1,6696 |
| 27/02/2007 | R$ 1,6672 | R$ 1,6717 |
| 26/02/2007 | R$ 1,6538 | R$ 1,6555 |
| 23/02/2007 | R$ 1,6527 | R$ 1,6536 |
| 22/02/2007 | R$ 1,6386 | R$ 1,6403 |
| 21/02/2007 | R$ 1,6440 | R$ 1,6457 |
| 16/02/2007 | R$ 1,6444 | R$ 1,6459 |
| 15/02/2007 | R$ 1,6380 | R$ 1,6389 |
| 14/02/2007 | R$ 1,6441 | R$ 1,6454 |
| 13/02/2007 | R$ 1,6400 | R$ 1,6413 |
| 12/02/2007 | R$ 1,6322 | R$ 1,6337 |
| 09/02/2007 | R$ 1,6336 | R$ 1,6351 |
| 08/02/2007 | R$ 1,6363 | R$ 1,6373 |
| 07/02/2007 | R$ 1,6221 | R$ 1,6233 |
| 06/02/2007 | R$ 1,6183 | R$ 1,6200 |
| 05/02/2007 | R$ 1,6272 | R$ 1,6285 |
| 02/02/2007 | R$ 1,6242 | R$ 1,6255 |
| 01/02/2007 | R$ 1,6326 | R$ 1,6337 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2007 Março de 2007 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026