Dólar Australiano (AUD)

Março de 2007

Cotação PTAX de Fechamento


Data Compra Venda
30/03/2007 R$ 1,6569 R$ 1,6580
29/03/2007 R$ 1,6563 R$ 1,6574
28/03/2007 R$ 1,6684 R$ 1,6697
27/03/2007 R$ 1,6672 R$ 1,6685
26/03/2007 R$ 1,6682 R$ 1,6695
23/03/2007 R$ 1,6625 R$ 1,6641
22/03/2007 R$ 1,6613 R$ 1,6630
21/03/2007 R$ 1,6691 R$ 1,6710
20/03/2007 R$ 1,6675 R$ 1,6685
19/03/2007 R$ 1,6613 R$ 1,6623
16/03/2007 R$ 1,6636 R$ 1,6652
15/03/2007 R$ 1,6495 R$ 1,6512
14/03/2007 R$ 1,6534 R$ 1,6551
13/03/2007 R$ 1,6422 R$ 1,6434
12/03/2007 R$ 1,6427 R$ 1,6439
09/03/2007 R$ 1,6358 R$ 1,6375
08/03/2007 R$ 1,6365 R$ 1,6382
07/03/2007 R$ 1,6432 R$ 1,6449
06/03/2007 R$ 1,6405 R$ 1,6422
05/03/2007 R$ 1,6469 R$ 1,6486
02/03/2007 R$ 1,6639 R$ 1,6651
01/03/2007 R$ 1,6674 R$ 1,6687

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Fevereiro de 2007 Abril de 2007 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026

Cotações em outras moedas >