Dólar Australiano (AUD)

Abril de 2007

Cotação PTAX de Fechamento


Data Compra Venda
30/04/2007 R$ 1,6885 R$ 1,6900
27/04/2007 R$ 1,6858 R$ 1,6875
26/04/2007 R$ 1,6726 R$ 1,6738
25/04/2007 R$ 1,6866 R$ 1,6883
24/04/2007 R$ 1,6844 R$ 1,6854
23/04/2007 R$ 1,6875 R$ 1,6891
20/04/2007 R$ 1,6961 R$ 1,6978
19/04/2007 R$ 1,6942 R$ 1,6957
18/04/2007 R$ 1,6986 R$ 1,7003
17/04/2007 R$ 1,7002 R$ 1,7013
16/04/2007 R$ 1,6924 R$ 1,6941
13/04/2007 R$ 1,6838 R$ 1,6852
12/04/2007 R$ 1,6877 R$ 1,6894
11/04/2007 R$ 1,6760 R$ 1,6773
10/04/2007 R$ 1,6746 R$ 1,6757
09/04/2007 R$ 1,6516 R$ 1,6529
05/04/2007 R$ 1,6658 R$ 1,6675
04/04/2007 R$ 1,6620 R$ 1,6637
03/04/2007 R$ 1,6542 R$ 1,6552
02/04/2007 R$ 1,6718 R$ 1,6735

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Março de 2007 Maio de 2007 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026

Cotações em outras moedas >