| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,6300 | R$ 0,6325 |
| Dias úteis | 23 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/1995 | R$ 0,6381 | R$ 0,6406 |
| 30/03/1995 | R$ 0,6432 | R$ 0,6457 |
| 29/03/1995 | R$ 0,6438 | R$ 0,6463 |
| 28/03/1995 | R$ 0,6472 | R$ 0,6497 |
| 27/03/1995 | R$ 0,6479 | R$ 0,6505 |
| 24/03/1995 | R$ 0,6465 | R$ 0,6490 |
| 23/03/1995 | R$ 0,6475 | R$ 0,6501 |
| 22/03/1995 | R$ 0,6408 | R$ 0,6434 |
| 21/03/1995 | R$ 0,6403 | R$ 0,6428 |
| 20/03/1995 | R$ 0,6387 | R$ 0,6419 |
| 17/03/1995 | R$ 0,6281 | R$ 0,6306 |
| 16/03/1995 | R$ 0,6314 | R$ 0,6340 |
| 15/03/1995 | R$ 0,6241 | R$ 0,6266 |
| 14/03/1995 | R$ 0,6216 | R$ 0,6234 |
| 13/03/1995 | R$ 0,6207 | R$ 0,6224 |
| 10/03/1995 | R$ 0,6230 | R$ 0,6254 |
| 09/03/1995 | R$ 0,6280 | R$ 0,6306 |
| 08/03/1995 | R$ 0,6253 | R$ 0,6278 |
| 07/03/1995 | R$ 0,6244 | R$ 0,6269 |
| 06/03/1995 | R$ 0,6103 | R$ 0,6128 |
| 03/03/1995 | R$ 0,6077 | R$ 0,6101 |
| 02/03/1995 | R$ 0,6056 | R$ 0,6081 |
| 01/03/1995 | R$ 0,6065 | R$ 0,6090 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 1995 Abril de 1995 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026