| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,7251 | R$ 0,7269 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/05/1996 | R$ 0,7278 | R$ 0,7297 |
| 30/05/1996 | R$ 0,7262 | R$ 0,7281 |
| 29/05/1996 | R$ 0,7244 | R$ 0,7262 |
| 28/05/1996 | R$ 0,7223 | R$ 0,7241 |
| 27/05/1996 | R$ 0,7237 | R$ 0,7255 |
| 24/05/1996 | R$ 0,7240 | R$ 0,7258 |
| 23/05/1996 | R$ 0,7230 | R$ 0,7249 |
| 22/05/1996 | R$ 0,7240 | R$ 0,7258 |
| 21/05/1996 | R$ 0,7242 | R$ 0,7261 |
| 20/05/1996 | R$ 0,7238 | R$ 0,7256 |
| 17/05/1996 | R$ 0,7254 | R$ 0,7272 |
| 16/05/1996 | R$ 0,7259 | R$ 0,7277 |
| 15/05/1996 | R$ 0,7263 | R$ 0,7281 |
| 14/05/1996 | R$ 0,7260 | R$ 0,7278 |
| 13/05/1996 | R$ 0,7272 | R$ 0,7290 |
| 10/05/1996 | R$ 0,7245 | R$ 0,7264 |
| 09/05/1996 | R$ 0,7253 | R$ 0,7271 |
| 08/05/1996 | R$ 0,7249 | R$ 0,7267 |
| 07/05/1996 | R$ 0,7258 | R$ 0,7276 |
| 06/05/1996 | R$ 0,7254 | R$ 0,7272 |
| 03/05/1996 | R$ 0,7253 | R$ 0,7271 |
| 02/05/1996 | R$ 0,7266 | R$ 0,7285 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Abril de 1996 Junho de 1996 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026