| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,7989 | R$ 0,8008 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/1998 | R$ 0,7999 | R$ 0,8018 |
| 30/03/1998 | R$ 0,7976 | R$ 0,7995 |
| 27/03/1998 | R$ 0,8010 | R$ 0,8029 |
| 26/03/1998 | R$ 0,8041 | R$ 0,8061 |
| 25/03/1998 | R$ 0,8041 | R$ 0,8060 |
| 24/03/1998 | R$ 0,7996 | R$ 0,8015 |
| 23/03/1998 | R$ 0,7978 | R$ 0,7997 |
| 20/03/1998 | R$ 0,7972 | R$ 0,7991 |
| 19/03/1998 | R$ 0,7981 | R$ 0,8000 |
| 18/03/1998 | R$ 0,7978 | R$ 0,7997 |
| 17/03/1998 | R$ 0,7982 | R$ 0,8001 |
| 16/03/1998 | R$ 0,8005 | R$ 0,8024 |
| 13/03/1998 | R$ 0,8008 | R$ 0,8027 |
| 12/03/1998 | R$ 0,8016 | R$ 0,8035 |
| 11/03/1998 | R$ 0,8022 | R$ 0,8042 |
| 10/03/1998 | R$ 0,8019 | R$ 0,8039 |
| 09/03/1998 | R$ 0,8004 | R$ 0,8023 |
| 06/03/1998 | R$ 0,7962 | R$ 0,7981 |
| 05/03/1998 | R$ 0,7938 | R$ 0,7957 |
| 04/03/1998 | R$ 0,7939 | R$ 0,7958 |
| 03/03/1998 | R$ 0,7937 | R$ 0,7956 |
| 02/03/1998 | R$ 0,7954 | R$ 0,7974 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 1998 Abril de 1998 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026