| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/09/2002 | R$ 2,4501 | R$ 2,4545 |
| 27/09/2002 | R$ 2,4388 | R$ 2,4433 |
| 26/09/2002 | R$ 2,3792 | R$ 2,3836 |
| 25/09/2002 | R$ 2,3544 | R$ 2,3588 |
| 24/09/2002 | R$ 2,2782 | R$ 2,2825 |
| 23/09/2002 | R$ 2,2374 | R$ 2,2415 |
| 20/09/2002 | R$ 2,1751 | R$ 2,1792 |
| 19/09/2002 | R$ 2,1466 | R$ 2,1507 |
| 18/09/2002 | R$ 2,1018 | R$ 2,1058 |
| 17/09/2002 | R$ 2,0370 | R$ 2,0409 |
| 16/09/2002 | R$ 2,0126 | R$ 2,0164 |
| 13/09/2002 | R$ 1,9917 | R$ 1,9954 |
| 12/09/2002 | R$ 1,9655 | R$ 1,9692 |
| 11/09/2002 | R$ 1,9676 | R$ 1,9713 |
| 10/09/2002 | R$ 1,9876 | R$ 1,9913 |
| 09/09/2002 | R$ 2,0019 | R$ 2,0057 |
| 06/09/2002 | R$ 2,0352 | R$ 2,0390 |
| 05/09/2002 | R$ 2,0010 | R$ 2,0048 |
| 04/09/2002 | R$ 1,9958 | R$ 1,9995 |
| 03/09/2002 | R$ 1,9914 | R$ 1,9952 |
| 02/09/2002 | R$ 1,9420 | R$ 1,9458 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Agosto de 2002 Outubro de 2002 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026