| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/10/2002 | R$ 2,3359 | R$ 2,3403 |
| 30/10/2002 | R$ 2,3888 | R$ 2,3933 |
| 29/10/2002 | R$ 2,4402 | R$ 2,4447 |
| 28/10/2002 | R$ 2,3972 | R$ 2,4016 |
| 25/10/2002 | R$ 2,4219 | R$ 2,4264 |
| 24/10/2002 | R$ 2,4631 | R$ 2,4677 |
| 23/10/2002 | R$ 2,4676 | R$ 2,4721 |
| 22/10/2002 | R$ 2,5180 | R$ 2,5226 |
| 21/10/2002 | R$ 2,4933 | R$ 2,4979 |
| 18/10/2002 | R$ 2,4593 | R$ 2,4638 |
| 17/10/2002 | R$ 2,4970 | R$ 2,5016 |
| 16/10/2002 | R$ 2,4421 | R$ 2,4466 |
| 15/10/2002 | R$ 2,4279 | R$ 2,4323 |
| 14/10/2002 | R$ 2,4311 | R$ 2,4355 |
| 11/10/2002 | R$ 2,4651 | R$ 2,4696 |
| 10/10/2002 | R$ 2,4633 | R$ 2,4678 |
| 09/10/2002 | R$ 2,4079 | R$ 2,4123 |
| 08/10/2002 | R$ 2,3144 | R$ 2,3186 |
| 07/10/2002 | R$ 2,3136 | R$ 2,3178 |
| 04/10/2002 | R$ 2,2946 | R$ 2,2988 |
| 03/10/2002 | R$ 2,3178 | R$ 2,3221 |
| 02/10/2002 | R$ 2,2569 | R$ 2,2611 |
| 01/10/2002 | R$ 2,3653 | R$ 2,3697 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Setembro de 2002 Novembro de 2002 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026