| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/11/2002 | R$ 2,3205 | R$ 2,3248 |
| 28/11/2002 | R$ 2,2868 | R$ 2,2911 |
| 27/11/2002 | R$ 2,2761 | R$ 2,2804 |
| 26/11/2002 | R$ 2,2741 | R$ 2,2783 |
| 25/11/2002 | R$ 2,2510 | R$ 2,2552 |
| 22/11/2002 | R$ 2,2510 | R$ 2,2552 |
| 21/11/2002 | R$ 2,2208 | R$ 2,2249 |
| 20/11/2002 | R$ 2,2116 | R$ 2,2157 |
| 19/11/2002 | R$ 2,2400 | R$ 2,2441 |
| 18/11/2002 | R$ 2,2547 | R$ 2,2589 |
| 14/11/2002 | R$ 2,3323 | R$ 2,3366 |
| 13/11/2002 | R$ 2,3042 | R$ 2,3084 |
| 12/11/2002 | R$ 2,2486 | R$ 2,2528 |
| 11/11/2002 | R$ 2,2286 | R$ 2,2328 |
| 08/11/2002 | R$ 2,2508 | R$ 2,2550 |
| 07/11/2002 | R$ 2,3236 | R$ 2,3279 |
| 06/11/2002 | R$ 2,3082 | R$ 2,3125 |
| 05/11/2002 | R$ 2,2852 | R$ 2,2895 |
| 04/11/2002 | R$ 2,2734 | R$ 2,2777 |
| 01/11/2002 | R$ 2,3140 | R$ 2,3183 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Outubro de 2002 Dezembro de 2002 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026