| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/12/2002 | R$ 2,2349 | R$ 2,2391 |
| 30/12/2002 | R$ 2,2361 | R$ 2,2402 |
| 27/12/2002 | R$ 2,2535 | R$ 2,2577 |
| 26/12/2002 | R$ 2,2603 | R$ 2,2646 |
| 24/12/2002 | R$ 2,2530 | R$ 2,2572 |
| 23/12/2002 | R$ 2,2469 | R$ 2,2511 |
| 20/12/2002 | R$ 2,2046 | R$ 2,2088 |
| 19/12/2002 | R$ 2,2591 | R$ 2,2634 |
| 18/12/2002 | R$ 2,2705 | R$ 2,2748 |
| 17/12/2002 | R$ 2,3078 | R$ 2,3121 |
| 16/12/2002 | R$ 2,3216 | R$ 2,3260 |
| 13/12/2002 | R$ 2,3911 | R$ 2,3955 |
| 12/12/2002 | R$ 2,4106 | R$ 2,4150 |
| 11/12/2002 | R$ 2,4359 | R$ 2,4404 |
| 10/12/2002 | R$ 2,4110 | R$ 2,4155 |
| 09/12/2002 | R$ 2,4304 | R$ 2,4349 |
| 06/12/2002 | R$ 2,3943 | R$ 2,3987 |
| 05/12/2002 | R$ 2,3995 | R$ 2,4039 |
| 04/12/2002 | R$ 2,3722 | R$ 2,3766 |
| 03/12/2002 | R$ 2,3512 | R$ 2,3556 |
| 02/12/2002 | R$ 2,3167 | R$ 2,3210 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Novembro de 2002 Janeiro de 2003 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026