| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/04/2003 | R$ 2,0145 | R$ 2,0185 |
| 29/04/2003 | R$ 2,0236 | R$ 2,0276 |
| 28/04/2003 | R$ 2,0632 | R$ 2,0673 |
| 25/04/2003 | R$ 2,0789 | R$ 2,0829 |
| 24/04/2003 | R$ 2,0577 | R$ 2,0618 |
| 23/04/2003 | R$ 2,0741 | R$ 2,0781 |
| 22/04/2003 | R$ 2,1139 | R$ 2,1180 |
| 17/04/2003 | R$ 2,0837 | R$ 2,0878 |
| 16/04/2003 | R$ 2,1082 | R$ 2,1123 |
| 15/04/2003 | R$ 2,1444 | R$ 2,1486 |
| 14/04/2003 | R$ 2,1840 | R$ 2,1882 |
| 11/04/2003 | R$ 2,2096 | R$ 2,2139 |
| 10/04/2003 | R$ 2,2075 | R$ 2,2118 |
| 09/04/2003 | R$ 2,1692 | R$ 2,1734 |
| 08/04/2003 | R$ 2,1524 | R$ 2,1566 |
| 07/04/2003 | R$ 2,1503 | R$ 2,1544 |
| 04/04/2003 | R$ 2,2025 | R$ 2,2067 |
| 03/04/2003 | R$ 2,2051 | R$ 2,2094 |
| 02/04/2003 | R$ 2,2263 | R$ 2,2306 |
| 01/04/2003 | R$ 2,2607 | R$ 2,2651 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Março de 2003 Maio de 2003 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026