| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/2003 | R$ 2,2797 | R$ 2,2840 |
| 28/03/2003 | R$ 2,2900 | R$ 2,2944 |
| 27/03/2003 | R$ 2,3219 | R$ 2,3263 |
| 26/03/2003 | R$ 2,2921 | R$ 2,2966 |
| 25/03/2003 | R$ 2,2919 | R$ 2,2963 |
| 24/03/2003 | R$ 2,2983 | R$ 2,3027 |
| 21/03/2003 | R$ 2,3022 | R$ 2,3066 |
| 20/03/2003 | R$ 2,3469 | R$ 2,3514 |
| 19/03/2003 | R$ 2,3270 | R$ 2,3314 |
| 18/03/2003 | R$ 2,3235 | R$ 2,3279 |
| 17/03/2003 | R$ 2,3233 | R$ 2,3277 |
| 14/03/2003 | R$ 2,2971 | R$ 2,3015 |
| 13/03/2003 | R$ 2,3064 | R$ 2,3108 |
| 12/03/2003 | R$ 2,3514 | R$ 2,3559 |
| 11/03/2003 | R$ 2,3779 | R$ 2,3824 |
| 10/03/2003 | R$ 2,4045 | R$ 2,4091 |
| 07/03/2003 | R$ 2,3833 | R$ 2,3878 |
| 06/03/2003 | R$ 2,3933 | R$ 2,3979 |
| 05/03/2003 | R$ 2,4215 | R$ 2,4261 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2003 Abril de 2003 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026