| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/02/2003 | R$ 2,3961 | R$ 2,4007 |
| 27/02/2003 | R$ 2,3958 | R$ 2,4003 |
| 26/02/2003 | R$ 2,3933 | R$ 2,3978 |
| 25/02/2003 | R$ 2,4089 | R$ 2,4135 |
| 24/02/2003 | R$ 2,4021 | R$ 2,4067 |
| 21/02/2003 | R$ 2,3945 | R$ 2,3990 |
| 20/02/2003 | R$ 2,3919 | R$ 2,3964 |
| 19/02/2003 | R$ 2,3715 | R$ 2,3760 |
| 18/02/2003 | R$ 2,3619 | R$ 2,3664 |
| 17/02/2003 | R$ 2,3777 | R$ 2,3822 |
| 14/02/2003 | R$ 2,3985 | R$ 2,4030 |
| 13/02/2003 | R$ 2,3922 | R$ 2,3967 |
| 12/02/2003 | R$ 2,3514 | R$ 2,3559 |
| 11/02/2003 | R$ 2,3338 | R$ 2,3381 |
| 10/02/2003 | R$ 2,3518 | R$ 2,3563 |
| 07/02/2003 | R$ 2,3500 | R$ 2,3544 |
| 06/02/2003 | R$ 2,3728 | R$ 2,3773 |
| 05/02/2003 | R$ 2,3531 | R$ 2,3575 |
| 04/02/2003 | R$ 2,3324 | R$ 2,3368 |
| 03/02/2003 | R$ 2,2995 | R$ 2,3039 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2003 Março de 2003 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026