| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/12/2003 | R$ 2,2393 | R$ 2,2439 |
| 30/12/2003 | R$ 2,2291 | R$ 2,2337 |
| 29/12/2003 | R$ 2,2011 | R$ 2,2056 |
| 26/12/2003 | R$ 2,2151 | R$ 2,2196 |
| 24/12/2003 | R$ 2,2070 | R$ 2,2115 |
| 23/12/2003 | R$ 2,2077 | R$ 2,2122 |
| 22/12/2003 | R$ 2,1929 | R$ 2,1974 |
| 19/12/2003 | R$ 2,1850 | R$ 2,1894 |
| 18/12/2003 | R$ 2,2022 | R$ 2,2067 |
| 17/12/2003 | R$ 2,2109 | R$ 2,2154 |
| 16/12/2003 | R$ 2,2083 | R$ 2,2128 |
| 15/12/2003 | R$ 2,2274 | R$ 2,2319 |
| 12/12/2003 | R$ 2,2311 | R$ 2,2357 |
| 11/12/2003 | R$ 2,2264 | R$ 2,2310 |
| 10/12/2003 | R$ 2,2492 | R$ 2,2538 |
| 09/12/2003 | R$ 2,2428 | R$ 2,2474 |
| 08/12/2003 | R$ 2,2651 | R$ 2,2698 |
| 05/12/2003 | R$ 2,2494 | R$ 2,2540 |
| 04/12/2003 | R$ 2,2395 | R$ 2,2441 |
| 03/12/2003 | R$ 2,2514 | R$ 2,2560 |
| 02/12/2003 | R$ 2,2538 | R$ 2,2585 |
| 01/12/2003 | R$ 2,2496 | R$ 2,2541 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Novembro de 2003 Janeiro de 2004 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026