| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/01/2004 | R$ 2,2190 | R$ 2,2235 |
| 29/01/2004 | R$ 2,1930 | R$ 2,1975 |
| 28/01/2004 | R$ 2,1719 | R$ 2,1763 |
| 27/01/2004 | R$ 2,1869 | R$ 2,1913 |
| 26/01/2004 | R$ 2,1586 | R$ 2,1630 |
| 23/01/2004 | R$ 2,1587 | R$ 2,1631 |
| 22/01/2004 | R$ 2,1879 | R$ 2,1924 |
| 21/01/2004 | R$ 2,1832 | R$ 2,1877 |
| 20/01/2004 | R$ 2,1978 | R$ 2,2023 |
| 19/01/2004 | R$ 2,1822 | R$ 2,1867 |
| 16/01/2004 | R$ 2,1675 | R$ 2,1719 |
| 15/01/2004 | R$ 2,1685 | R$ 2,1730 |
| 14/01/2004 | R$ 2,1839 | R$ 2,1884 |
| 13/01/2004 | R$ 2,2006 | R$ 2,2051 |
| 12/01/2004 | R$ 2,2047 | R$ 2,2093 |
| 09/01/2004 | R$ 2,2323 | R$ 2,2370 |
| 08/01/2004 | R$ 2,2322 | R$ 2,2368 |
| 07/01/2004 | R$ 2,2229 | R$ 2,2275 |
| 06/01/2004 | R$ 2,2185 | R$ 2,2231 |
| 05/01/2004 | R$ 2,2337 | R$ 2,2383 |
| 02/01/2004 | R$ 2,2379 | R$ 2,2425 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 2003 Fevereiro de 2004 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026