| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 27/02/2004 | R$ 2,1785 | R$ 2,1829 |
| 26/02/2004 | R$ 2,1851 | R$ 2,1895 |
| 25/02/2004 | R$ 2,1999 | R$ 2,2044 |
| 20/02/2004 | R$ 2,2300 | R$ 2,2345 |
| 19/02/2004 | R$ 2,2158 | R$ 2,2203 |
| 18/02/2004 | R$ 2,2068 | R$ 2,2113 |
| 17/02/2004 | R$ 2,2202 | R$ 2,2247 |
| 16/02/2004 | R$ 2,2064 | R$ 2,2109 |
| 13/02/2004 | R$ 2,2067 | R$ 2,2112 |
| 12/02/2004 | R$ 2,1995 | R$ 2,2039 |
| 11/02/2004 | R$ 2,2227 | R$ 2,2272 |
| 10/02/2004 | R$ 2,1920 | R$ 2,1964 |
| 09/02/2004 | R$ 2,2042 | R$ 2,2087 |
| 06/02/2004 | R$ 2,2187 | R$ 2,2232 |
| 05/02/2004 | R$ 2,1901 | R$ 2,1945 |
| 04/02/2004 | R$ 2,1798 | R$ 2,1843 |
| 03/02/2004 | R$ 2,1916 | R$ 2,1960 |
| 02/02/2004 | R$ 2,2014 | R$ 2,2058 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2004 Março de 2004 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026