| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/2004 | R$ 2,2159 | R$ 2,2204 |
| 30/03/2004 | R$ 2,2324 | R$ 2,2370 |
| 29/03/2004 | R$ 2,2411 | R$ 2,2456 |
| 26/03/2004 | R$ 2,2295 | R$ 2,2341 |
| 25/03/2004 | R$ 2,2041 | R$ 2,2085 |
| 24/03/2004 | R$ 2,1793 | R$ 2,1837 |
| 23/03/2004 | R$ 2,1851 | R$ 2,1896 |
| 22/03/2004 | R$ 2,1812 | R$ 2,1856 |
| 19/03/2004 | R$ 2,1757 | R$ 2,1801 |
| 18/03/2004 | R$ 2,1909 | R$ 2,1953 |
| 17/03/2004 | R$ 2,1681 | R$ 2,1724 |
| 16/03/2004 | R$ 2,1720 | R$ 2,1764 |
| 15/03/2004 | R$ 2,1719 | R$ 2,1763 |
| 12/03/2004 | R$ 2,1726 | R$ 2,1770 |
| 11/03/2004 | R$ 2,2029 | R$ 2,2074 |
| 10/03/2004 | R$ 2,1791 | R$ 2,1835 |
| 09/03/2004 | R$ 2,1707 | R$ 2,1751 |
| 08/03/2004 | R$ 2,1748 | R$ 2,1793 |
| 05/03/2004 | R$ 2,1759 | R$ 2,1803 |
| 04/03/2004 | R$ 2,1639 | R$ 2,1683 |
| 03/03/2004 | R$ 2,1494 | R$ 2,1538 |
| 02/03/2004 | R$ 2,1641 | R$ 2,1684 |
| 01/03/2004 | R$ 2,1578 | R$ 2,1621 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2004 Abril de 2004 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026