| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/04/2004 | R$ 2,1432 | R$ 2,1475 |
| 29/04/2004 | R$ 2,1520 | R$ 2,1563 |
| 28/04/2004 | R$ 2,1301 | R$ 2,1344 |
| 27/04/2004 | R$ 2,1554 | R$ 2,1597 |
| 26/04/2004 | R$ 2,1545 | R$ 2,1589 |
| 23/04/2004 | R$ 2,1406 | R$ 2,1449 |
| 22/04/2004 | R$ 2,1607 | R$ 2,1651 |
| 20/04/2004 | R$ 2,1478 | R$ 2,1522 |
| 19/04/2004 | R$ 2,1620 | R$ 2,1663 |
| 16/04/2004 | R$ 2,1631 | R$ 2,1675 |
| 15/04/2004 | R$ 2,1608 | R$ 2,1652 |
| 14/04/2004 | R$ 2,1514 | R$ 2,1557 |
| 13/04/2004 | R$ 2,1582 | R$ 2,1625 |
| 12/04/2004 | R$ 2,1576 | R$ 2,1620 |
| 08/04/2004 | R$ 2,1675 | R$ 2,1719 |
| 07/04/2004 | R$ 2,1945 | R$ 2,1990 |
| 06/04/2004 | R$ 2,1936 | R$ 2,1981 |
| 05/04/2004 | R$ 2,1938 | R$ 2,1983 |
| 02/04/2004 | R$ 2,1978 | R$ 2,2023 |
| 01/04/2004 | R$ 2,2108 | R$ 2,2153 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Março de 2004 Maio de 2004 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026