| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/05/2004 | R$ 2,2925 | R$ 2,2971 |
| 28/05/2004 | R$ 2,2698 | R$ 2,2743 |
| 27/05/2004 | R$ 2,3171 | R$ 2,3217 |
| 26/05/2004 | R$ 2,3003 | R$ 2,3049 |
| 25/05/2004 | R$ 2,2987 | R$ 2,3033 |
| 24/05/2004 | R$ 2,3176 | R$ 2,3222 |
| 21/05/2004 | R$ 2,3309 | R$ 2,3356 |
| 20/05/2004 | R$ 2,3241 | R$ 2,3287 |
| 19/05/2004 | R$ 2,2555 | R$ 2,2600 |
| 18/05/2004 | R$ 2,2387 | R$ 2,2432 |
| 17/05/2004 | R$ 2,2341 | R$ 2,2385 |
| 14/05/2004 | R$ 2,2263 | R$ 2,2307 |
| 13/05/2004 | R$ 2,2424 | R$ 2,2469 |
| 12/05/2004 | R$ 2,2473 | R$ 2,2517 |
| 11/05/2004 | R$ 2,2372 | R$ 2,2416 |
| 10/05/2004 | R$ 2,2438 | R$ 2,2483 |
| 07/05/2004 | R$ 2,2017 | R$ 2,2061 |
| 06/05/2004 | R$ 2,1681 | R$ 2,1724 |
| 05/05/2004 | R$ 2,1511 | R$ 2,1554 |
| 04/05/2004 | R$ 2,1675 | R$ 2,1718 |
| 03/05/2004 | R$ 2,1509 | R$ 2,1552 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Abril de 2004 Junho de 2004 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026