| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/11/2004 | R$ 2,2968 | R$ 2,3016 |
| 29/11/2004 | R$ 2,3094 | R$ 2,3143 |
| 26/11/2004 | R$ 2,3194 | R$ 2,3243 |
| 25/11/2004 | R$ 2,3296 | R$ 2,3346 |
| 24/11/2004 | R$ 2,3254 | R$ 2,3304 |
| 23/11/2004 | R$ 2,3085 | R$ 2,3134 |
| 22/11/2004 | R$ 2,3284 | R$ 2,3333 |
| 19/11/2004 | R$ 2,3111 | R$ 2,3160 |
| 18/11/2004 | R$ 2,2864 | R$ 2,2913 |
| 17/11/2004 | R$ 2,3150 | R$ 2,3199 |
| 16/11/2004 | R$ 2,3290 | R$ 2,3340 |
| 12/11/2004 | R$ 2,3434 | R$ 2,3484 |
| 11/11/2004 | R$ 2,3529 | R$ 2,3579 |
| 10/11/2004 | R$ 2,3566 | R$ 2,3616 |
| 09/11/2004 | R$ 2,3542 | R$ 2,3592 |
| 08/11/2004 | R$ 2,3686 | R$ 2,3737 |
| 05/11/2004 | R$ 2,3450 | R$ 2,3500 |
| 04/11/2004 | R$ 2,3324 | R$ 2,3373 |
| 03/11/2004 | R$ 2,3387 | R$ 2,3436 |
| 01/11/2004 | R$ 2,3353 | R$ 2,3402 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Outubro de 2004 Dezembro de 2004 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026