Dólar Canadense (CAD)

Dezembro de 2004

Cotação PTAX de Fechamento


Data Compra Venda
31/12/2004 R$ 2,2036 R$ 2,2083
30/12/2004 R$ 2,2029 R$ 2,2076
29/12/2004 R$ 2,2088 R$ 2,2135
28/12/2004 R$ 2,2067 R$ 2,2114
27/12/2004 R$ 2,2085 R$ 2,2132
24/12/2004 R$ 2,1835 R$ 2,1882
23/12/2004 R$ 2,1903 R$ 2,1949
22/12/2004 R$ 2,1705 R$ 2,1751
21/12/2004 R$ 2,1816 R$ 2,1862
20/12/2004 R$ 2,1858 R$ 2,1904
17/12/2004 R$ 2,2160 R$ 2,2206
16/12/2004 R$ 2,2039 R$ 2,2086
15/12/2004 R$ 2,2436 R$ 2,2483
14/12/2004 R$ 2,2278 R$ 2,2325
13/12/2004 R$ 2,2533 R$ 2,2580
10/12/2004 R$ 2,2721 R$ 2,2769
09/12/2004 R$ 2,2697 R$ 2,2745
08/12/2004 R$ 2,2607 R$ 2,2655
07/12/2004 R$ 2,2590 R$ 2,2638
06/12/2004 R$ 2,2588 R$ 2,2636
03/12/2004 R$ 2,2642 R$ 2,2691
02/12/2004 R$ 2,2795 R$ 2,2844
01/12/2004 R$ 2,2866 R$ 2,2915

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Novembro de 2004 Janeiro de 2005 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026

Cotações em outras moedas >