| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/2005 | R$ 2,1118 | R$ 2,1163 |
| 28/01/2005 | R$ 2,1395 | R$ 2,1440 |
| 27/01/2005 | R$ 2,1472 | R$ 2,1518 |
| 26/01/2005 | R$ 2,1637 | R$ 2,1683 |
| 25/01/2005 | R$ 2,1615 | R$ 2,1661 |
| 24/01/2005 | R$ 2,1835 | R$ 2,1881 |
| 21/01/2005 | R$ 2,2064 | R$ 2,2111 |
| 20/01/2005 | R$ 2,2026 | R$ 2,2073 |
| 19/01/2005 | R$ 2,2098 | R$ 2,2145 |
| 18/01/2005 | R$ 2,2162 | R$ 2,2209 |
| 17/01/2005 | R$ 2,2137 | R$ 2,2184 |
| 14/01/2005 | R$ 2,2207 | R$ 2,2254 |
| 13/01/2005 | R$ 2,2433 | R$ 2,2481 |
| 12/01/2005 | R$ 2,2557 | R$ 2,2605 |
| 11/01/2005 | R$ 2,2228 | R$ 2,2275 |
| 10/01/2005 | R$ 2,2054 | R$ 2,2100 |
| 07/01/2005 | R$ 2,1901 | R$ 2,1947 |
| 06/01/2005 | R$ 2,1975 | R$ 2,2021 |
| 05/01/2005 | R$ 2,2073 | R$ 2,2119 |
| 04/01/2005 | R$ 2,1897 | R$ 2,1943 |
| 03/01/2005 | R$ 2,2081 | R$ 2,2128 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 2004 Fevereiro de 2005 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026