Dólar Canadense (CAD)

Agosto de 2009

Cotação PTAX de Fechamento


Data Compra Venda
31/08/2009 R$ 1,7185 R$ 1,7199
28/08/2009 R$ 1,7146 R$ 1,7161
27/08/2009 R$ 1,7176 R$ 1,7189
26/08/2009 R$ 1,6993 R$ 1,7005
25/08/2009 R$ 1,6956 R$ 1,6971
24/08/2009 R$ 1,7006 R$ 1,7017
21/08/2009 R$ 1,6896 R$ 1,6912
20/08/2009 R$ 1,6936 R$ 1,6952
19/08/2009 R$ 1,6826 R$ 1,6842
18/08/2009 R$ 1,6852 R$ 1,6865
17/08/2009 R$ 1,6881 R$ 1,6893
14/08/2009 R$ 1,6687 R$ 1,6700
13/08/2009 R$ 1,6819 R$ 1,6830
12/08/2009 R$ 1,6899 R$ 1,6912
11/08/2009 R$ 1,6749 R$ 1,6764
10/08/2009 R$ 1,6911 R$ 1,6927
07/08/2009 R$ 1,6827 R$ 1,6840
06/08/2009 R$ 1,7016 R$ 1,7027
05/08/2009 R$ 1,6997 R$ 1,7006
04/08/2009 R$ 1,7009 R$ 1,7020
03/08/2009 R$ 1,7204 R$ 1,7216

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Julho de 2009 Setembro de 2009 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026

Cotações em outras moedas >