| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/10/2009 | R$ 1,6132 | R$ 1,6143 |
| 29/10/2009 | R$ 1,6326 | R$ 1,6335 |
| 28/10/2009 | R$ 1,6159 | R$ 1,6171 |
| 27/10/2009 | R$ 1,6275 | R$ 1,6285 |
| 26/10/2009 | R$ 1,6062 | R$ 1,6074 |
| 23/10/2009 | R$ 1,6263 | R$ 1,6272 |
| 22/10/2009 | R$ 1,6502 | R$ 1,6516 |
| 21/10/2009 | R$ 1,6766 | R$ 1,6779 |
| 20/10/2009 | R$ 1,6624 | R$ 1,6640 |
| 19/10/2009 | R$ 1,6631 | R$ 1,6647 |
| 16/10/2009 | R$ 1,6490 | R$ 1,6508 |
| 15/10/2009 | R$ 1,6451 | R$ 1,6464 |
| 14/10/2009 | R$ 1,6663 | R$ 1,6674 |
| 13/10/2009 | R$ 1,6707 | R$ 1,6719 |
| 09/10/2009 | R$ 1,6668 | R$ 1,6682 |
| 08/10/2009 | R$ 1,6556 | R$ 1,6568 |
| 07/10/2009 | R$ 1,6548 | R$ 1,6563 |
| 06/10/2009 | R$ 1,6533 | R$ 1,6548 |
| 05/10/2009 | R$ 1,6502 | R$ 1,6515 |
| 02/10/2009 | R$ 1,6468 | R$ 1,6478 |
| 01/10/2009 | R$ 1,6418 | R$ 1,6429 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Setembro de 2009 Novembro de 2009 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026