| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 16/04/2026 | R$ 3,6481 | R$ 3,6488 |
| 15/04/2026 | R$ 3,6325 | R$ 3,6338 |
| 14/04/2026 | R$ 3,6189 | R$ 3,6201 |
| 13/04/2026 | R$ 3,6373 | R$ 3,6380 |
| 10/04/2026 | R$ 3,6312 | R$ 3,6327 |
| 09/04/2026 | R$ 3,6793 | R$ 3,6808 |
| 08/04/2026 | R$ 3,6727 | R$ 3,6742 |
| 07/04/2026 | R$ 3,7112 | R$ 3,7127 |
| 06/04/2026 | R$ 3,7021 | R$ 3,7039 |
| 02/04/2026 | R$ 3,7107 | R$ 3,7119 |
| 01/04/2026 | R$ 3,7184 | R$ 3,7191 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Março de 2026 Maio de 2026 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 16/04/2026