| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,7579 | R$ 0,7610 |
| Dias úteis | 23 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/1995 | R$ 0,7890 | R$ 0,7923 |
| 30/03/1995 | R$ 0,7689 | R$ 0,7721 |
| 29/03/1995 | R$ 0,7917 | R$ 0,7950 |
| 28/03/1995 | R$ 0,7920 | R$ 0,7953 |
| 27/03/1995 | R$ 0,7817 | R$ 0,7849 |
| 24/03/1995 | R$ 0,7719 | R$ 0,7750 |
| 23/03/1995 | R$ 0,7828 | R$ 0,7860 |
| 22/03/1995 | R$ 0,7713 | R$ 0,7745 |
| 21/03/1995 | R$ 0,7655 | R$ 0,7686 |
| 20/03/1995 | R$ 0,7702 | R$ 0,7742 |
| 17/03/1995 | R$ 0,7704 | R$ 0,7736 |
| 16/03/1995 | R$ 0,7655 | R$ 0,7686 |
| 15/03/1995 | R$ 0,7632 | R$ 0,7664 |
| 14/03/1995 | R$ 0,7457 | R$ 0,7479 |
| 13/03/1995 | R$ 0,7484 | R$ 0,7507 |
| 10/03/1995 | R$ 0,7415 | R$ 0,7446 |
| 09/03/1995 | R$ 0,7573 | R$ 0,7604 |
| 08/03/1995 | R$ 0,7571 | R$ 0,7602 |
| 07/03/1995 | R$ 0,7738 | R$ 0,7770 |
| 06/03/1995 | R$ 0,7360 | R$ 0,7391 |
| 03/03/1995 | R$ 0,7112 | R$ 0,7142 |
| 02/03/1995 | R$ 0,6944 | R$ 0,6972 |
| 01/03/1995 | R$ 0,6827 | R$ 0,6855 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 1995 Abril de 1995 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026