| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/08/2000 | R$ 1,0452 | R$ 1,0473 |
| 30/08/2000 | R$ 1,0529 | R$ 1,0551 |
| 29/08/2000 | R$ 1,0567 | R$ 1,0588 |
| 28/08/2000 | R$ 1,0643 | R$ 1,0664 |
| 25/08/2000 | R$ 1,0638 | R$ 1,0659 |
| 24/08/2000 | R$ 1,0614 | R$ 1,0635 |
| 23/08/2000 | R$ 1,0557 | R$ 1,0578 |
| 22/08/2000 | R$ 1,0433 | R$ 1,0454 |
| 21/08/2000 | R$ 1,0495 | R$ 1,0516 |
| 18/08/2000 | R$ 1,0540 | R$ 1,0561 |
| 17/08/2000 | R$ 1,0582 | R$ 1,0604 |
| 16/08/2000 | R$ 1,0564 | R$ 1,0586 |
| 15/08/2000 | R$ 1,0535 | R$ 1,0557 |
| 14/08/2000 | R$ 1,0466 | R$ 1,0487 |
| 11/08/2000 | R$ 1,0413 | R$ 1,0434 |
| 10/08/2000 | R$ 1,0518 | R$ 1,0539 |
| 09/08/2000 | R$ 1,0444 | R$ 1,0466 |
| 08/08/2000 | R$ 1,0499 | R$ 1,0520 |
| 07/08/2000 | R$ 1,0510 | R$ 1,0532 |
| 04/08/2000 | R$ 1,0489 | R$ 1,0510 |
| 03/08/2000 | R$ 1,0589 | R$ 1,0610 |
| 02/08/2000 | R$ 1,0592 | R$ 1,0614 |
| 01/08/2000 | R$ 1,0552 | R$ 1,0573 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Julho de 2000 Setembro de 2000 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026