| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,0874 | R$ 1,0897 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/07/2000 | R$ 1,0603 | R$ 1,0625 |
| 28/07/2000 | R$ 1,0619 | R$ 1,0641 |
| 27/07/2000 | R$ 1,0708 | R$ 1,0729 |
| 26/07/2000 | R$ 1,0849 | R$ 1,0871 |
| 25/07/2000 | R$ 1,0801 | R$ 1,0823 |
| 24/07/2000 | R$ 1,0767 | R$ 1,0789 |
| 21/07/2000 | R$ 1,0765 | R$ 1,0787 |
| 20/07/2000 | R$ 1,0821 | R$ 1,0843 |
| 19/07/2000 | R$ 1,0754 | R$ 1,0776 |
| 18/07/2000 | R$ 1,0713 | R$ 1,0734 |
| 17/07/2000 | R$ 1,0848 | R$ 1,0870 |
| 14/07/2000 | R$ 1,0945 | R$ 1,0968 |
| 13/07/2000 | R$ 1,0934 | R$ 1,0956 |
| 12/07/2000 | R$ 1,0906 | R$ 1,0929 |
| 11/07/2000 | R$ 1,1019 | R$ 1,1042 |
| 10/07/2000 | R$ 1,1065 | R$ 1,1088 |
| 07/07/2000 | R$ 1,1016 | R$ 1,1039 |
| 06/07/2000 | R$ 1,1028 | R$ 1,1050 |
| 05/07/2000 | R$ 1,1097 | R$ 1,1120 |
| 04/07/2000 | R$ 1,1081 | R$ 1,1104 |
| 03/07/2000 | R$ 1,1023 | R$ 1,1045 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Junho de 2000 Agosto de 2000 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026