| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,0994 | R$ 1,1017 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/06/2000 | R$ 1,0998 | R$ 1,1021 |
| 29/06/2000 | R$ 1,1083 | R$ 1,1106 |
| 28/06/2000 | R$ 1,1031 | R$ 1,1054 |
| 27/06/2000 | R$ 1,1138 | R$ 1,1161 |
| 26/06/2000 | R$ 1,1048 | R$ 1,1071 |
| 23/06/2000 | R$ 1,0971 | R$ 1,0993 |
| 21/06/2000 | R$ 1,1028 | R$ 1,1050 |
| 20/06/2000 | R$ 1,1034 | R$ 1,1057 |
| 19/06/2000 | R$ 1,1033 | R$ 1,1055 |
| 16/06/2000 | R$ 1,1157 | R$ 1,1180 |
| 15/06/2000 | R$ 1,1029 | R$ 1,1052 |
| 14/06/2000 | R$ 1,1077 | R$ 1,1100 |
| 13/06/2000 | R$ 1,1092 | R$ 1,1115 |
| 12/06/2000 | R$ 1,0990 | R$ 1,1013 |
| 09/06/2000 | R$ 1,0941 | R$ 1,0964 |
| 08/06/2000 | R$ 1,0937 | R$ 1,0959 |
| 07/06/2000 | R$ 1,1037 | R$ 1,1060 |
| 06/06/2000 | R$ 1,0854 | R$ 1,0876 |
| 05/06/2000 | R$ 1,0783 | R$ 1,0805 |
| 02/06/2000 | R$ 1,0845 | R$ 1,0868 |
| 01/06/2000 | R$ 1,0771 | R$ 1,0793 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Maio de 2000 Julho de 2000 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026