| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,1399 | R$ 0,1404 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/1995 | R$ 0,1391 | R$ 0,1397 |
| 30/01/1995 | R$ 0,1419 | R$ 0,1425 |
| 27/01/1995 | R$ 0,1406 | R$ 0,1411 |
| 26/01/1995 | R$ 0,1408 | R$ 0,1414 |
| 25/01/1995 | R$ 0,1419 | R$ 0,1425 |
| 24/01/1995 | R$ 0,1425 | R$ 0,1431 |
| 23/01/1995 | R$ 0,1423 | R$ 0,1429 |
| 20/01/1995 | R$ 0,1416 | R$ 0,1422 |
| 19/01/1995 | R$ 0,1413 | R$ 0,1419 |
| 18/01/1995 | R$ 0,1393 | R$ 0,1399 |
| 17/01/1995 | R$ 0,1397 | R$ 0,1403 |
| 16/01/1995 | R$ 0,1404 | R$ 0,1409 |
| 13/01/1995 | R$ 0,1395 | R$ 0,1401 |
| 12/01/1995 | R$ 0,1398 | R$ 0,1403 |
| 11/01/1995 | R$ 0,1401 | R$ 0,1407 |
| 10/01/1995 | R$ 0,1394 | R$ 0,1399 |
| 09/01/1995 | R$ 0,1395 | R$ 0,1401 |
| 06/01/1995 | R$ 0,1365 | R$ 0,1370 |
| 05/01/1995 | R$ 0,1378 | R$ 0,1384 |
| 04/01/1995 | R$ 0,1375 | R$ 0,1381 |
| 03/01/1995 | R$ 0,1382 | R$ 0,1388 |
| 02/01/1995 | R$ 0,1373 | R$ 0,1379 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 1994 Fevereiro de 1995 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026