| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,1718 | R$ 0,1722 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/1996 | R$ 0,1693 | R$ 0,1698 |
| 30/01/1996 | R$ 0,1693 | R$ 0,1698 |
| 29/01/1996 | R$ 0,1700 | R$ 0,1705 |
| 26/01/1996 | R$ 0,1692 | R$ 0,1697 |
| 25/01/1996 | R$ 0,1692 | R$ 0,1697 |
| 24/01/1996 | R$ 0,1697 | R$ 0,1702 |
| 23/01/1996 | R$ 0,1702 | R$ 0,1707 |
| 22/01/1996 | R$ 0,1702 | R$ 0,1706 |
| 19/01/1996 | R$ 0,1691 | R$ 0,1696 |
| 18/01/1996 | R$ 0,1701 | R$ 0,1706 |
| 17/01/1996 | R$ 0,1708 | R$ 0,1713 |
| 16/01/1996 | R$ 0,1715 | R$ 0,1720 |
| 15/01/1996 | R$ 0,1732 | R$ 0,1737 |
| 12/01/1996 | R$ 0,1739 | R$ 0,1744 |
| 12/01/1996 | R$ 0,1741 | R$ 0,1746 |
| 10/01/1996 | R$ 0,1747 | R$ 0,1752 |
| 09/01/1996 | R$ 0,1740 | R$ 0,1745 |
| 08/01/1996 | R$ 0,1742 | R$ 0,1747 |
| 05/01/1996 | R$ 0,1745 | R$ 0,1750 |
| 04/01/1996 | R$ 0,1737 | R$ 0,1742 |
| 03/01/1996 | R$ 0,1733 | R$ 0,1738 |
| 02/01/1996 | R$ 0,1744 | R$ 0,1749 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 1995 Fevereiro de 1996 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026