| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,1725 | R$ 0,1730 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/03/1996 | R$ 0,1727 | R$ 0,1732 |
| 28/03/1996 | R$ 0,1732 | R$ 0,1736 |
| 27/03/1996 | R$ 0,1720 | R$ 0,1725 |
| 26/03/1996 | R$ 0,1726 | R$ 0,1731 |
| 25/03/1996 | R$ 0,1726 | R$ 0,1731 |
| 22/03/1996 | R$ 0,1726 | R$ 0,1730 |
| 21/03/1996 | R$ 0,1724 | R$ 0,1729 |
| 20/03/1996 | R$ 0,1733 | R$ 0,1738 |
| 19/03/1996 | R$ 0,1730 | R$ 0,1734 |
| 18/03/1996 | R$ 0,1726 | R$ 0,1731 |
| 15/03/1996 | R$ 0,1730 | R$ 0,1735 |
| 14/03/1996 | R$ 0,1732 | R$ 0,1736 |
| 13/03/1996 | R$ 0,1729 | R$ 0,1734 |
| 12/03/1996 | R$ 0,1724 | R$ 0,1729 |
| 11/03/1996 | R$ 0,1717 | R$ 0,1721 |
| 08/03/1996 | R$ 0,1712 | R$ 0,1716 |
| 07/03/1996 | R$ 0,1722 | R$ 0,1727 |
| 06/03/1996 | R$ 0,1720 | R$ 0,1724 |
| 05/03/1996 | R$ 0,1722 | R$ 0,1727 |
| 04/03/1996 | R$ 0,1726 | R$ 0,1730 |
| 01/03/1996 | R$ 0,1719 | R$ 0,1724 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 1996 Abril de 1996 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026