Coroa Dinamarquesa (DKK)

Abril de 1997

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,1622 R$ 0,1627
Dias úteis 21

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
30/04/1997 R$ 0,1611 R$ 0,1615
29/04/1997 R$ 0,1615 R$ 0,1620
28/04/1997 R$ 0,1608 R$ 0,1612
25/04/1997 R$ 0,1612 R$ 0,1616
24/04/1997 R$ 0,1624 R$ 0,1628
23/04/1997 R$ 0,1625 R$ 0,1629
22/04/1997 R$ 0,1621 R$ 0,1625
18/04/1997 R$ 0,1626 R$ 0,1630
17/04/1997 R$ 0,1612 R$ 0,1616
16/04/1997 R$ 0,1608 R$ 0,1612
15/04/1997 R$ 0,1608 R$ 0,1612
14/04/1997 R$ 0,1605 R$ 0,1609
11/04/1997 R$ 0,1613 R$ 0,1617
10/04/1997 R$ 0,1614 R$ 0,1618
09/04/1997 R$ 0,1607 R$ 0,1611
08/04/1997 R$ 0,1617 R$ 0,1621
07/04/1997 R$ 0,1622 R$ 0,1626
04/04/1997 R$ 0,1644 R$ 0,1649
03/04/1997 R$ 0,1660 R$ 0,1664
02/04/1997 R$ 0,1655 R$ 0,1659
01/04/1997 R$ 0,1664 R$ 0,1669

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Março de 1997 Maio de 1997 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026

Cotações em outras moedas >