| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 16/04/2026 | R$ 0,7883 | R$ 0,7884 |
| 15/04/2026 | R$ 0,7880 | R$ 0,7884 |
| 14/04/2026 | R$ 0,7856 | R$ 0,7859 |
| 13/04/2026 | R$ 0,7873 | R$ 0,7874 |
| 10/04/2026 | R$ 0,7879 | R$ 0,7880 |
| 09/04/2026 | R$ 0,7959 | R$ 0,7961 |
| 08/04/2026 | R$ 0,7958 | R$ 0,7960 |
| 07/04/2026 | R$ 0,7992 | R$ 0,7994 |
| 06/04/2026 | R$ 0,7960 | R$ 0,7961 |
| 02/04/2026 | R$ 0,7979 | R$ 0,7981 |
| 01/04/2026 | R$ 0,8020 | R$ 0,8021 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Março de 2026 Maio de 2026 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 16/04/2026