| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 2,0062 | R$ 2,0112 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/05/2001 | R$ 1,9963 | R$ 2,0013 |
| 30/05/2001 | R$ 2,0207 | R$ 2,0258 |
| 29/05/2001 | R$ 2,0030 | R$ 2,0081 |
| 28/05/2001 | R$ 1,9986 | R$ 2,0036 |
| 25/05/2001 | R$ 2,0128 | R$ 2,0179 |
| 24/05/2001 | R$ 2,0106 | R$ 2,0156 |
| 23/05/2001 | R$ 2,0058 | R$ 2,0108 |
| 22/05/2001 | R$ 1,9941 | R$ 1,9991 |
| 21/05/2001 | R$ 2,0405 | R$ 2,0455 |
| 18/05/2001 | R$ 2,0187 | R$ 2,0237 |
| 17/05/2001 | R$ 2,0326 | R$ 2,0376 |
| 16/05/2001 | R$ 2,0494 | R$ 2,0545 |
| 15/05/2001 | R$ 2,0540 | R$ 2,0591 |
| 14/05/2001 | R$ 2,0153 | R$ 2,0203 |
| 11/05/2001 | R$ 2,0013 | R$ 2,0063 |
| 10/05/2001 | R$ 1,9989 | R$ 2,0038 |
| 09/05/2001 | R$ 1,9981 | R$ 2,0030 |
| 08/05/2001 | R$ 1,9742 | R$ 1,9791 |
| 07/05/2001 | R$ 1,9538 | R$ 1,9587 |
| 04/05/2001 | R$ 1,9816 | R$ 1,9865 |
| 03/05/2001 | R$ 1,9882 | R$ 1,9931 |
| 02/05/2001 | R$ 1,9873 | R$ 1,9923 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Abril de 2001 Junho de 2001 >
Dados disponíveis de 31/12/1998 à 11/05/2026