| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,3826 | R$ 1,3880 |
| Dias úteis | 23 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/08/1994 | R$ 1,3606 | R$ 1,3659 |
| 30/08/1994 | R$ 1,3572 | R$ 1,3625 |
| 29/08/1994 | R$ 1,3734 | R$ 1,3787 |
| 26/08/1994 | R$ 1,3562 | R$ 1,3615 |
| 25/08/1994 | R$ 1,3783 | R$ 1,3837 |
| 24/08/1994 | R$ 1,3691 | R$ 1,3744 |
| 23/08/1994 | R$ 1,3773 | R$ 1,3826 |
| 22/08/1994 | R$ 1,3771 | R$ 1,3825 |
| 19/08/1994 | R$ 1,3801 | R$ 1,3855 |
| 18/08/1994 | R$ 1,3858 | R$ 1,3911 |
| 17/08/1994 | R$ 1,3860 | R$ 1,3914 |
| 16/08/1994 | R$ 1,3756 | R$ 1,3810 |
| 15/08/1994 | R$ 1,3851 | R$ 1,3905 |
| 12/08/1994 | R$ 1,3978 | R$ 1,4032 |
| 11/08/1994 | R$ 1,3792 | R$ 1,3846 |
| 10/08/1994 | R$ 1,3677 | R$ 1,3730 |
| 09/08/1994 | R$ 1,3680 | R$ 1,3734 |
| 08/08/1994 | R$ 1,3917 | R$ 1,3971 |
| 05/08/1994 | R$ 1,4025 | R$ 1,4079 |
| 04/08/1994 | R$ 1,3942 | R$ 1,3996 |
| 03/08/1994 | R$ 1,4002 | R$ 1,4057 |
| 02/08/1994 | R$ 1,4089 | R$ 1,4143 |
| 01/08/1994 | R$ 1,4281 | R$ 1,4336 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Julho de 1994 Setembro de 1994 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026