| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,3590 | R$ 1,3644 |
| Dias úteis | 19 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/10/1994 | R$ 1,3805 | R$ 1,3860 |
| 28/10/1994 | R$ 1,3766 | R$ 1,3821 |
| 27/10/1994 | R$ 1,3911 | R$ 1,3966 |
| 26/10/1994 | R$ 1,3983 | R$ 1,4039 |
| 25/10/1994 | R$ 1,3951 | R$ 1,4007 |
| 24/10/1994 | R$ 1,3883 | R$ 1,3938 |
| 21/10/1994 | R$ 1,3839 | R$ 1,3894 |
| 20/10/1994 | R$ 1,3913 | R$ 1,3968 |
| 19/10/1994 | R$ 1,3808 | R$ 1,3863 |
| 18/10/1994 | R$ 1,3620 | R$ 1,3675 |
| 17/10/1994 | R$ 1,3312 | R$ 1,3366 |
| 14/10/1994 | R$ 1,3182 | R$ 1,3235 |
| 13/10/1994 | R$ 1,3254 | R$ 1,3307 |
| 11/10/1994 | R$ 1,3156 | R$ 1,3210 |
| 10/10/1994 | R$ 1,3267 | R$ 1,3320 |
| 07/10/1994 | R$ 1,3356 | R$ 1,3409 |
| 06/10/1994 | R$ 1,3419 | R$ 1,3473 |
| 05/10/1994 | R$ 1,3394 | R$ 1,3448 |
| 04/10/1994 | R$ 1,3388 | R$ 1,3441 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Setembro de 1994 Novembro de 1994 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026