| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,4879 | R$ 1,4919 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/1996 | R$ 1,4779 | R$ 1,4818 |
| 30/01/1996 | R$ 1,4712 | R$ 1,4751 |
| 29/01/1996 | R$ 1,4723 | R$ 1,4763 |
| 26/01/1996 | R$ 1,4572 | R$ 1,4611 |
| 25/01/1996 | R$ 1,4717 | R$ 1,4757 |
| 24/01/1996 | R$ 1,4731 | R$ 1,4770 |
| 23/01/1996 | R$ 1,4781 | R$ 1,4821 |
| 22/01/1996 | R$ 1,4728 | R$ 1,4768 |
| 19/01/1996 | R$ 1,4644 | R$ 1,4683 |
| 18/01/1996 | R$ 1,4741 | R$ 1,4781 |
| 17/01/1996 | R$ 1,4792 | R$ 1,4831 |
| 16/01/1996 | R$ 1,4916 | R$ 1,4956 |
| 15/01/1996 | R$ 1,5010 | R$ 1,5050 |
| 12/01/1996 | R$ 1,5035 | R$ 1,5076 |
| 12/01/1996 | R$ 1,5010 | R$ 1,5050 |
| 10/01/1996 | R$ 1,5026 | R$ 1,5066 |
| 09/01/1996 | R$ 1,5033 | R$ 1,5073 |
| 08/01/1996 | R$ 1,5062 | R$ 1,5102 |
| 05/01/1996 | R$ 1,5083 | R$ 1,5123 |
| 04/01/1996 | R$ 1,5060 | R$ 1,5101 |
| 03/01/1996 | R$ 1,5073 | R$ 1,5114 |
| 02/01/1996 | R$ 1,5102 | R$ 1,5142 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 1995 Fevereiro de 1996 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026