Libra Esterlina (GBP)

Março de 1999

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 3,0739 R$ 3,0801
Dias úteis 23

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
31/03/1999 R$ 2,7727 R$ 2,7785
30/03/1999 R$ 2,7922 R$ 2,7981
29/03/1999 R$ 2,8503 R$ 2,8562
26/03/1999 R$ 2,8790 R$ 2,8849
25/03/1999 R$ 2,9358 R$ 2,9418
24/03/1999 R$ 3,0085 R$ 3,0147
23/03/1999 R$ 3,0316 R$ 3,0378
22/03/1999 R$ 3,0281 R$ 3,0343
19/03/1999 R$ 3,0118 R$ 3,0180
18/03/1999 R$ 3,0278 R$ 3,0340
17/03/1999 R$ 3,0597 R$ 3,0659
16/03/1999 R$ 3,0148 R$ 3,0210
15/03/1999 R$ 3,0521 R$ 3,0583
12/03/1999 R$ 3,1072 R$ 3,1135
11/03/1999 R$ 3,0702 R$ 3,0765
10/03/1999 R$ 3,0271 R$ 3,0333
09/03/1999 R$ 3,0833 R$ 3,0896
08/03/1999 R$ 3,1686 R$ 3,1750
05/03/1999 R$ 3,2009 R$ 3,2074
04/03/1999 R$ 3,3830 R$ 3,3898
03/03/1999 R$ 3,4916 R$ 3,4986
02/03/1999 R$ 3,4404 R$ 3,4472
01/03/1999 R$ 3,2622 R$ 3,2688

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Fevereiro de 1999 Abril de 1999 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >