| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 16/04/2026 | R$ 6,7691 | R$ 6,7704 |
| 15/04/2026 | R$ 6,7724 | R$ 6,7747 |
| 14/04/2026 | R$ 6,7529 | R$ 6,7552 |
| 13/04/2026 | R$ 6,7610 | R$ 6,7628 |
| 10/04/2026 | R$ 6,7590 | R$ 6,7603 |
| 09/04/2026 | R$ 6,8295 | R$ 6,8319 |
| 08/04/2026 | R$ 6,8380 | R$ 6,8408 |
| 07/04/2026 | R$ 6,8333 | R$ 6,8362 |
| 06/04/2026 | R$ 6,8174 | R$ 6,8208 |
| 02/04/2026 | R$ 6,8368 | R$ 6,8396 |
| 01/04/2026 | R$ 6,8783 | R$ 6,8796 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Março de 2026 Maio de 2026 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 16/04/2026