| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/10/2011 | R$ 0,0216 | R$ 0,0217 |
| 28/10/2011 | R$ 0,0224 | R$ 0,0224 |
| 27/10/2011 | R$ 0,0228 | R$ 0,0228 |
| 26/10/2011 | R$ 0,0232 | R$ 0,0232 |
| 25/10/2011 | R$ 0,0232 | R$ 0,0232 |
| 24/10/2011 | R$ 0,0233 | R$ 0,0233 |
| 21/10/2011 | R$ 0,0234 | R$ 0,0234 |
| 20/10/2011 | R$ 0,0232 | R$ 0,0232 |
| 19/10/2011 | R$ 0,0229 | R$ 0,0229 |
| 18/10/2011 | R$ 0,0231 | R$ 0,0231 |
| 17/10/2011 | R$ 0,0228 | R$ 0,0228 |
| 14/10/2011 | R$ 0,0225 | R$ 0,0225 |
| 13/10/2011 | R$ 0,0228 | R$ 0,0228 |
| 11/10/2011 | R$ 0,0230 | R$ 0,0230 |
| 10/10/2011 | R$ 0,0228 | R$ 0,0228 |
| 07/10/2011 | R$ 0,0230 | R$ 0,0230 |
| 06/10/2011 | R$ 0,0236 | R$ 0,0236 |
| 05/10/2011 | R$ 0,0240 | R$ 0,0240 |
| 04/10/2011 | R$ 0,0245 | R$ 0,0245 |
| 03/10/2011 | R$ 0,0245 | R$ 0,0245 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Setembro de 2011 Novembro de 2011 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026