| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/04/2012 | R$ 0,0237 | R$ 0,0237 |
| 27/04/2012 | R$ 0,0234 | R$ 0,0234 |
| 26/04/2012 | R$ 0,0233 | R$ 0,0234 |
| 25/04/2012 | R$ 0,0231 | R$ 0,0231 |
| 24/04/2012 | R$ 0,0231 | R$ 0,0231 |
| 23/04/2012 | R$ 0,0232 | R$ 0,0232 |
| 20/04/2012 | R$ 0,0230 | R$ 0,0230 |
| 19/04/2012 | R$ 0,0231 | R$ 0,0231 |
| 18/04/2012 | R$ 0,0230 | R$ 0,0230 |
| 17/04/2012 | R$ 0,0228 | R$ 0,0229 |
| 16/04/2012 | R$ 0,0228 | R$ 0,0228 |
| 13/04/2012 | R$ 0,0227 | R$ 0,0227 |
| 12/04/2012 | R$ 0,0226 | R$ 0,0226 |
| 11/04/2012 | R$ 0,0226 | R$ 0,0226 |
| 10/04/2012 | R$ 0,0226 | R$ 0,0226 |
| 09/04/2012 | R$ 0,0224 | R$ 0,0224 |
| 05/04/2012 | R$ 0,0222 | R$ 0,0222 |
| 04/04/2012 | R$ 0,0222 | R$ 0,0222 |
| 03/04/2012 | R$ 0,0222 | R$ 0,0222 |
| 02/04/2012 | R$ 0,0223 | R$ 0,0223 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Março de 2012 Maio de 2012 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026