| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/10/2016 | R$ 0,0303 | R$ 0,0303 |
| 28/10/2016 | R$ 0,0302 | R$ 0,0302 |
| 27/10/2016 | R$ 0,0299 | R$ 0,0299 |
| 26/10/2016 | R$ 0,0299 | R$ 0,0299 |
| 25/10/2016 | R$ 0,0298 | R$ 0,0298 |
| 24/10/2016 | R$ 0,0300 | R$ 0,0300 |
| 21/10/2016 | R$ 0,0304 | R$ 0,0304 |
| 20/10/2016 | R$ 0,0304 | R$ 0,0304 |
| 19/10/2016 | R$ 0,0308 | R$ 0,0308 |
| 18/10/2016 | R$ 0,0307 | R$ 0,0307 |
| 17/10/2016 | R$ 0,0307 | R$ 0,0307 |
| 14/10/2016 | R$ 0,0306 | R$ 0,0306 |
| 13/10/2016 | R$ 0,0309 | R$ 0,0310 |
| 11/10/2016 | R$ 0,0311 | R$ 0,0311 |
| 10/10/2016 | R$ 0,0310 | R$ 0,0310 |
| 07/10/2016 | R$ 0,0311 | R$ 0,0311 |
| 06/10/2016 | R$ 0,0311 | R$ 0,0311 |
| 05/10/2016 | R$ 0,0312 | R$ 0,0313 |
| 04/10/2016 | R$ 0,0314 | R$ 0,0314 |
| 03/10/2016 | R$ 0,0318 | R$ 0,0319 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Setembro de 2016 Novembro de 2016 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026