| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,1414 | R$ 0,1420 |
| Dias úteis | 23 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/1995 | R$ 0,1449 | R$ 0,1455 |
| 30/03/1995 | R$ 0,1435 | R$ 0,1441 |
| 29/03/1995 | R$ 0,1461 | R$ 0,1467 |
| 28/03/1995 | R$ 0,1462 | R$ 0,1468 |
| 27/03/1995 | R$ 0,1448 | R$ 0,1454 |
| 24/03/1995 | R$ 0,1438 | R$ 0,1444 |
| 23/03/1995 | R$ 0,1455 | R$ 0,1461 |
| 22/03/1995 | R$ 0,1435 | R$ 0,1441 |
| 21/03/1995 | R$ 0,1427 | R$ 0,1433 |
| 20/03/1995 | R$ 0,1433 | R$ 0,1441 |
| 17/03/1995 | R$ 0,1425 | R$ 0,1431 |
| 16/03/1995 | R$ 0,1427 | R$ 0,1433 |
| 15/03/1995 | R$ 0,1412 | R$ 0,1418 |
| 14/03/1995 | R$ 0,1396 | R$ 0,1400 |
| 13/03/1995 | R$ 0,1399 | R$ 0,1403 |
| 10/03/1995 | R$ 0,1387 | R$ 0,1393 |
| 09/03/1995 | R$ 0,1417 | R$ 0,1422 |
| 08/03/1995 | R$ 0,1418 | R$ 0,1424 |
| 07/03/1995 | R$ 0,1428 | R$ 0,1434 |
| 06/03/1995 | R$ 0,1383 | R$ 0,1387 |
| 03/03/1995 | R$ 0,1353 | R$ 0,1358 |
| 02/03/1995 | R$ 0,1330 | R$ 0,1336 |
| 01/03/1995 | R$ 0,1308 | R$ 0,1314 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 1995 Abril de 1995 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026