Coroa Norueguesa (NOK)

Maio de 1995

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,1420 R$ 0,1425
Dias úteis 22

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
31/05/1995 R$ 0,1434 R$ 0,1440
30/05/1995 R$ 0,1459 R$ 0,1464
29/05/1995 R$ 0,1458 R$ 0,1464
26/05/1995 R$ 0,1456 R$ 0,1462
25/05/1995 R$ 0,1426 R$ 0,1432
24/05/1995 R$ 0,1386 R$ 0,1392
23/05/1995 R$ 0,1378 R$ 0,1384
22/05/1995 R$ 0,1382 R$ 0,1388
19/05/1995 R$ 0,1382 R$ 0,1388
18/05/1995 R$ 0,1386 R$ 0,1391
17/05/1995 R$ 0,1382 R$ 0,1388
16/05/1995 R$ 0,1384 R$ 0,1389
15/05/1995 R$ 0,1390 R$ 0,1396
12/05/1995 R$ 0,1387 R$ 0,1392
11/05/1995 R$ 0,1391 R$ 0,1397
10/05/1995 R$ 0,1429 R$ 0,1435
09/05/1995 R$ 0,1439 R$ 0,1445
08/05/1995 R$ 0,1453 R$ 0,1459
05/05/1995 R$ 0,1451 R$ 0,1456
04/05/1995 R$ 0,1457 R$ 0,1463
03/05/1995 R$ 0,1457 R$ 0,1463
02/05/1995 R$ 0,1466 R$ 0,1472

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Abril de 1995 Junho de 1995 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026

Cotações em outras moedas >