| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,1513 | R$ 0,1517 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/1996 | R$ 0,1497 | R$ 0,1501 |
| 30/01/1996 | R$ 0,1496 | R$ 0,1500 |
| 29/01/1996 | R$ 0,1502 | R$ 0,1506 |
| 26/01/1996 | R$ 0,1493 | R$ 0,1497 |
| 25/01/1996 | R$ 0,1496 | R$ 0,1500 |
| 24/01/1996 | R$ 0,1499 | R$ 0,1503 |
| 23/01/1996 | R$ 0,1504 | R$ 0,1508 |
| 22/01/1996 | R$ 0,1503 | R$ 0,1508 |
| 19/01/1996 | R$ 0,1496 | R$ 0,1500 |
| 18/01/1996 | R$ 0,1503 | R$ 0,1507 |
| 17/01/1996 | R$ 0,1508 | R$ 0,1512 |
| 16/01/1996 | R$ 0,1514 | R$ 0,1518 |
| 15/01/1996 | R$ 0,1527 | R$ 0,1531 |
| 12/01/1996 | R$ 0,1532 | R$ 0,1537 |
| 12/01/1996 | R$ 0,1530 | R$ 0,1534 |
| 10/01/1996 | R$ 0,1533 | R$ 0,1538 |
| 09/01/1996 | R$ 0,1528 | R$ 0,1532 |
| 08/01/1996 | R$ 0,1529 | R$ 0,1533 |
| 05/01/1996 | R$ 0,1529 | R$ 0,1533 |
| 04/01/1996 | R$ 0,1519 | R$ 0,1524 |
| 03/01/1996 | R$ 0,1522 | R$ 0,1526 |
| 02/01/1996 | R$ 0,1530 | R$ 0,1534 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 1995 Fevereiro de 1996 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026